Pricelist Service iPhone
Tarif fixed per model + jenis service. Garansi service 30 hari untuk layar, 90 hari untuk baterai. Booking online, drop-off di konter.
Catatan: harga “mulai dari” berlaku untuk service variable (Water Damage, Data Recovery). Final cost dikonfirmasi setelah diagnosa di tempat. Customer dapet tombol approve di WA sebelum service mulai dikerjain.
| Jenis Service | iPhone 11 | iPhone 13 | iPhone 15 Pro | ETA |
|---|---|---|---|---|
Ganti Layar OEM-grade | Rp 850.000 | Rp 1.400.000 | Rp 3.200.000 | 2-4 jam |
Ganti Layar Original Apple | Rp 1.600.000 | Rp 2.800.000 | Rp 5.500.000 | 1 hari |
Ganti Baterai Aftermarket | Rp 350.000 | Rp 450.000 | Rp 650.000 | 1 jam |
Ganti Baterai Genuine | Rp 750.000 | Rp 950.000 | Rp 1.300.000 | 2 jam |
Back Glass | Rp 450.000 | Rp 600.000 | Rp 850.000 | 4 jam |
Port Charging / Speaker / Mic | Rp 350.000 | Rp 450.000 | Rp 600.000 | 3 jam |
Face ID Repair | Rp 800.000 | Rp 1.200.000 | Rp 1.800.000 | 1-2 hari |
Water Damage Recovery mulai dari | Rp 500.000 | Rp 750.000 | Rp 1.000.000 | 2-5 hari |
Software (iCloud / Restore / Bootloop) | Rp 150.000 | Rp 150.000 | Rp 150.000 | 1-3 jam |
Data Recovery mulai dari | Rp 1.000.000 | Rp 1.500.000 | Rp 2.000.000 | 3-7 hari |
Model lain (12 / 14 / 16 / SE) ikut tier terdekat. WA kami untuk konfirmasi tarif exact + ketersediaan spare part.